0
Daiwa Legalis LT 2500 XH
Esaurito
Dettagli del prodotto
Marca:
Daiwa
Caratteristiche:
- Corpo e rotore Air Rotor in Zaion V
- Tuogh Digigear
- Bobina Long Cast in ABS in alluminio
- Frizione ATD (Automatic tournament drag)
- Archetto Air Bail
- 5 cuscinetti a sfera
- Manovella passante in alluminio
- Rullino guidafilo Twist Buster II
- Infinite Anti-Reverse
- Leva di sblocco dell'antiritorno
- Imbobinamento Cross Wrap
MODELLO | CAPACITA' BOBINA | RAPPORTO | CUSCINETTI | PESO (gr) | FRENO (kg) |
20LGSLT1000 | 150 Ø 0.14 | 5.2:1 (64 cm) | 5 | 180 | 5 |
20LGSLT1000XH | 150 Ø 0.14 |
6.2:1 (77 cm) | 5 | 180 | 5 |
20LGSLT2000 |
150 Ø 0.16 | 5.2:1 (68 cm) | 5 | 185 | 5 |
20LGSLT2000XH | 150 Ø 0.16 | 6.2:1 (81 cm) | 5 | 185 | 5 |
20LGSLT2500 | 150 Ø 0.20 | 5.3:1 (75 cm) | 5 | 205 | 10 |
20LGSLT2500XH | 150 Ø 0.20 | 6.2:1 (87 cm) | 5 | 205 | 10 |
20LGSLT3000C | 150 Ø 0.23 | 5.3:1 (80 cm) | 5 | 210 | 10 |
20LGSLT3000CXH | 150 Ø 0.23 | 6.2:1 (64 cm) | 5 | 210 | 10 |
20LGSLT4000C | 150 Ø 0.28 | 5.2:1 (82 cm) | 5 | 235 | 12 |
20LGSLT4000CP | 150 Ø 0.28 | 4.7:1 (75 cm) | 5 | 235 | 12 |
20LGSLT4000CXH | 150 Ø 0.28 | 6.2:1 (99 cm) | 5 | 235 | 12 |
20LGSLT5000C | 150 Ø 0.37 | 5.2:1 (87 cm) | 5 | 245 | 12 |
20LGSLT5000CXH | 150 Ø 0.37 | 6.2:1 (105 cm) | 5 | 245 | 12 |
20LGSLT6000 | 150 Ø 0.40 | 5.1:1 (92 cm) | 5 | 320 | 12 |
20LGSLT6000H | 150 Ø 0.40 | 5.7:1 (64 cm) | 5 | 320 | 12 |
Daiwa Legalis LT 2500 XH
Potrebbe anche interessarti
Mostra prezzi in:
EUR